Estás en: Portada > Autoescuela > Ficha personal

INICIO
TEST
MANUAL
RESULTADOS
FORO DE DUDAS
REGISTRARSE
INTRODUCIR CLAVES
FICHA DE RESULTADOS
ÍNDICE DE FICHAS
SELECCIONA LA FICHA DE RESULTADOS QUE DESEAS VISUALIZAR.
  RESULTADOS POR TEMAS
Alumno Demostración

Tema Contestadas Aprobadas % Aprobadas
1- Normas generales de comportamiento en la circulación. 110 79 71,8%
2- Pesos, dimensiones, transporte de personas. 30 20 66,7%
3- Seguridad vial. 60 12 20,0%
4- La vía. 10 3 30,0%
5- Velocidad. 31 21 67,7%
6- Intersecciones. 44 4 9,1%
7- Maniobras. 4 3 75,0%
8- Alumbrado. 10 8 80,0%
9- Señales. 55 30 54,5%
10- Documentos, mandos y reglajes del vehículo. 75 15 20,0%
11- Accidentes. 20 15 75,0%
12- Mecánica y mantenimiento. 36 11 30,6%
TOTALES APARTADO  485 221 45,6%


¿Quieres poder realizar todos los tests?
¡Regístrate, es gratis!